Bienvenidos a nuestra página informativa sobre las Monedas de África Occidental emitidas por la BCEAO y el histórico Franco CFA de África Occidental. Exploraremos la historia, características y relevancia de esta moneda en la región desde su introducción en 1958 hasta su estado en el año 2023.
![Monedas de África Occidental (BCEAO) - Franco CFA de África Occidental (1958-2023)](https://www.numinformatica.com/wp-content/uploads/2023/08/francos-africa-occidental-1.png)
Historia del Franco CFA de África Occidental
El Franco CFA de África Occidental tiene sus raíces en la historia colonial de la región. Fue establecido en 1945 como moneda común para las colonias francesas en África Occidental. A continuación, la BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental) asumió la responsabilidad de emitir y regular esta moneda en 1958, marcando un hito significativo en la autonomía financiera de los países de la región.
Características y vinculación monedas Africa occidental
Una característica destacada del Franco CFA de África Occidental es su vinculación al euro a través de una tasa de cambio fija. Esto significa que su valor está directamente relacionado con el euro y es garantizado por el Tesoro francés. La estabilidad de esta relación ha brindado cierta seguridad en las transacciones internacionales y el comercio en la región.
Las monedas y billetes emitidos por la BCEAO presentan una rica variedad de diseños que celebran la cultura, la historia y la identidad de los países de África Occidental. Estos elementos artísticos no solo son apreciados por los coleccionistas, sino que también reflejan la diversidad y riqueza cultural de la región.
Uso y Evolución monedas Africa occidental
A lo largo de los años, el Franco CFA de África Occidental ha sido objeto de debates y discusiones. Algunos críticos argumentan que su vínculo con el euro limita la soberanía económica de los países de la región. Sin embargo, otros defienden que esta relación ha proporcionado estabilidad monetaria en una región que ha enfrentado desafíos económicos.
El año 2023 marca un punto de inflexión en la historia del Franco CFA de África Occidental. Con cambios significativos en curso, los países miembros han expresado su intención de establecer una nueva moneda, el «Eco», que estará respaldada por el Banco Central de África Occidental (BCAO), en lugar de una vinculación al euro. Este cambio promete un mayor control económico para los países de la región y refleja un paso hacia la independencia financiera.
Conclusión
Las Monedas de África Occidental emitidas por la BCEAO, y en particular el Franco CFA de África Occidental, han sido un componente crucial en la historia económica de la región. Han sido símbolo de debates y evolución en busca de mayor autonomía financiera. Con la introducción del «Eco», la región da un paso audaz hacia el futuro, manteniendo la mirada puesta en el equilibrio entre la estabilidad monetaria y la soberanía económica.
Para finalizar, en esta página, hemos explorado la rica historia, características y los cambios recientes en las Monedas de África Occidental y el Franco CFA. Mantente actualizado sobre los desarrollos futuros en esta emocionante evolución financiera.
Listado monedas África occidental en circulación:
Año | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 200₣ | 250₣ | 500₣ | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2023 | |||||
2022 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2022 | ||||
2021 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2021 | ||||
2020 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2020 | ||||
2019 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2019 | ||||
2018 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 200₣ | 2018 | |||
2017 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 200₣ | 2017 | |||
2016 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2016 | ||||
2015 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 2015 | |||||
2014 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2014 | ||||
2013 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2013 | ||||
2012 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2012 | ||||
2011 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 2011 | ||||
2010 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 200₣ | 500₣ | 2010 | |||
2009 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2009 | ||||
2008 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 2008 | ||||||
2007 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 2007 | |||||
2006 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2006 | ||||
2005 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 200₣ | 500₣ | 2005 | ||
2004 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 200₣ | 500₣ | 2004 | ||
2003 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 200₣ | 500₣ | 2003 | ||
2002 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2002 | |||
2001 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2001 | |||
2000 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 2000 | |||
1999 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 1999 | ||||
1997 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1997 | |||
1996 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 250₣ | 1996 | ||
1995 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 1995 | ||||
1994 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 1994 | ||||||
1993 | 5₣ | 10₣ | 50₣ | 250₣ | 1993 | |||||
1992 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 250₣ | 1992 | ||
1991 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1991 | |||
1990 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1990 | |||
1989 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1989 | ||||
1987 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1987 | ||||
1986 | 5₣ | 10₣ | 1986 | |||||||
1985 | 5₣ | 10₣ | 1985 | |||||||
1984 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1984 | |||
1983 | 10₣ | 1983 | ||||||||
1982 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1982 | |||
1981 | 1₣ | 5₣ | 10₣/new 10₣/old | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1981 | |||
1980 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1980 | |||
1979 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1979 | |||
1978 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1978 | |||
1977 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 100₣ | 1977 | |||||
1976 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1976 | |||
1975 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1975 | |||
1974 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 50₣ | 100₣ | 1974 | ||||
1973 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 100₣ | 1973 | |||||
1972 | 1₣ | 5₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 1972 | ||||
1971 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 100₣ | 1971 | ||||
1970 | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 100₣ | 1970 | |||||
1969 | 5₣ | 10₣ | 100₣ | 1969 | ||||||
1968 | 5₣ | 10₣ | 100₣ | 1968 | ||||||
1967 | 1₣ | 5₣ | 10₣ | 100₣ | 1967 | |||||
1966 | 10₣ | 1966 | ||||||||
1965 | 1₣ | 5₣ | 1965 | |||||||
1964 | 1₣ | 10₣ | 1964 | |||||||
1963 | 1₣ | 1963 | ||||||||
1962 | 1₣ | 1962 | ||||||||
1961 | 1₣ | 1961 | ||||||||
1960 | 5₣ | 1960 | ||||||||
1959 | 10₣ | 1959 |
Sistema monetario:
1 franco = 100 céntimos
- 1₣ – 1 franco
- 5₣ – 5 francos
- 10₣ – 10 francos
- 25₣ – 25 francos
- 50₣ – 50 francos
- 100₣ – 100 francos
- 200₣ – 200 francos
- 250₣ – 250 francos
- 500₣ – 500 francos
Deja una respuesta