Explora la fascinante numismática de Afganistán: las históricas Rupias de 1826 a 1929, todo un tesoro desde billetes hasta monedas con una historia rica y cautivadora.
A continuación, la numismática de Afganistán durante el periodo de la Rupia (1826-1929) es una ventana hacia el pasado de este apasionante país. Durante más de un siglo, Afganistán emitió una amplia variedad de monedas y billetes, que se convirtieron en testigos silenciosos de su evolución política, económica y cultural.
Dinero de Afganistan Rupia 1826 – 1929
En primer lugar, las Monedas de Afganistan Rupia 1826 – 1929 son auténticas joyas históricas. Desde las primeras acuñaciones bajo el reinado de Dost Mohammad Khan hasta las emisiones posteriores durante la época del Emir Habibullah Khan y el rey Amanullah Khan, cada moneda narra una parte crucial de la historia afgana. Los diseños presentan retratos de gobernantes, símbolos nacionales y motivos culturales que reflejan la identidad y el patrimonio únicos de Afganistán.
En segundo lugar, los billetes de Afganistan Rupia 1826 – 1929 son igualmente cautivadores. Empezando con los billetes emitidos bajo el Emir Sher Ali Khan hasta los billetes posteriores al final del reinado de Amanullah Khan, cada uno cuenta una historia única sobre la política y la economía del país durante ese período histórico. Los diseños de los billetes afganos presentan impresionantes grabados, detalles artísticos y elementos culturales, que ofrecen una mirada fascinante al pasado de Afganistán.
A continuación en nuestro catalogo de numismática, te ofrecemos una exclusiva selección de monedas y billetes de la Rupia afgana de 1826 a 1929, donde se incluyen desde monedas históricas raras hasta billetes de colección. Cada artículo ha sido cuidadosamente autenticado y valorado, asegurando la calidad y procedencia de cada pieza.
Tanto si eres un coleccionista experimentado como un apasionado de la historia, nuestra tienda te brinda la oportunidad de descubrir y poseer piezas únicas de las Monedas de Afganistan Rupia 1826 – 1929. Nuestro equipo de expertos está disponible para asesorarte y responder a tus preguntas, garantizando una experiencia de compra satisfactoria y enriquecedora.
Sumérgete en el fascinante mundo de la numismática de la Rupia afgana de Afganistán y déjate cautivar por las historias y los tesoros que se esconden en cada billete y monedas de Afganistan Rupia 1826 – 1929. Explora nuestra tienda en línea y descubre la belleza, la historia y el valor cultural de la numismática afgana de la Rupia.
Listado actual monedas Rupia 1826 – 1929:
Año | 1f | 1p | 1sh | 1s | 10p | 3sh | 1a | 20p | ½Rp | 1Rp | 2½Rp | 5Rp | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 10p | 20p | ½Rp | 1Rp | ١٣۴٨ | ||||||||
1924 | 1p | 3sh | 20p | ½Rp | 1Rp | 2½Rp | ١٣٠٣ | ||||||
1923 | 1p | 3sh | 20p | ½Rp | 1Rp | 2½Rp | ١٣٠٢ | ||||||
1922 | 1p | 3sh | 20p | ½Rp | 1Rp | 2½Rp | ١٣٠١ | ||||||
1921 | 1p | 1sh | 3sh/S 3sh/T | 20p | ½Rp/7 ½Rp/8 | 1Rp | 2½Rp | ١٣٣٩ | |||||
1920 | 1p | 1sh | 3sh/↑↓ | 20p | ½Rp | 1Rp/i 1Rp/tugra | 2½Rp | ١٣٣٨ | |||||
1919 | 1p/ring 1p/wreath | 10p | 3sh 3sh/I ↑↑ 3sh/I ↑↓ 3sh/I L 3sh/L | 20p | ½Rp/۱۲۹۸ ½Rp/١٣٣٧ | 1Rp/امان الله 1Rp/امان الله ★ 1Rp/حبیب الله | 2½Rp | ١٣٣٧ | |||||
1918 | 1p | 1s | ١٣٣٧ | ||||||||||
1917 | 10p | 20p | ½Rp | 1Rp | ١٣٣۵ | ||||||||
1916 | 1p/Br 1p/Cu | 20p | ½Rp | 1Rp | ١٣٣۴ | ||||||||
1915 | 1p | 10p | 20p | ½Rp | 1Rp | ١٣٣٣ | |||||||
1914 | 1p | 10p | 1Rp | ١٣٣٢ | |||||||||
1913 | 1p 1p/O | 10p | 1Rp | ١٣٣١ | |||||||||
1912 | 10p | 20p | 1Rp | ١٣٣٠ | |||||||||
1911 | 1p/O 1p/С | 1s | 10p | 20p/star 20p/wreath | ½Rp | 1Rp/star 1Rp/wreath | 5Rp | ١٣٢٩ | |||||
1910 | 1s | 20p | 1Rp 1Rp/★★ | 5Rp | ١٣٢٨ | ||||||||
1909 | ½Rp | 1Rp | 5Rp | ١٣٢٧ | |||||||||
1908 | 1s | ½Rp | 1Rp | 5Rp | ١٣٢٦ | ||||||||
1907 | 1s | 1Rp/→ 1Rp/new 1Rp/old | ١٣٢۵ | ||||||||||
1906 | 20p | ½Rp | 1Rp | 5Rp | ١٣٢٤ | ||||||||
1905 | ½Rp | ١٣٢٣ | |||||||||||
1904 | 1Rp | 5Rp | ١٣٢٢ | ||||||||||
1903 | 20p | 1Rp 1Rp/→ 1Rp/↑ big 1Rp/↑ small ١٣٢٠ 1Rp/↑ small ١٣٢١ | ١٣٢١ | ||||||||||
1902 | 1Rp 1Rp/↑ 1Rp/→ | 5Rp | ١٣١٩ | ||||||||||
1901 | 1Rp | ١٣١٨ | |||||||||||
1900 | 1p | 1Rp/→ 1Rp/↓ 1Rp/SI | ١٣١٧ | ||||||||||
1899 | ½Rp | 1Rp | 5Rp | ١٣١۶ | |||||||||
1898 | 1p | 1Rp | ١٣١۵ | ||||||||||
1897 | 1p | 1s | 1Rp/mosque 1Rp/tugra | 5Rp | ١٣١۶ | ||||||||
1896 | 1a | ½Rp | 1Rp/↑ 1Rp/→ 1Rp/↓ | ١٣١٣ | |||||||||
1895 | 1p | 1Rp/↑ 1Rp/↓ | ١٣١۴ | ||||||||||
1894 | 1p | 1Rp | ١٣١٣ | ||||||||||
1893 | 1p | 10p | 1Rp | ١٣١٢ | |||||||||
1892 | 1p | 1sh | 1Rp 1Rp/tugra | ١٣٠٩ | |||||||||
1891 | 1f/crown 1f/flower 1f/star | ½Rp | 1Rp/tugra 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠٨ | |||||||||
1890 | 1f | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠٧ | |||||||||
1889 | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠٦ | ||||||||||
1888 | 1f | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠۵ | |||||||||
1887 | 1f | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠٤ | |||||||||
1886 | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠٣ | ||||||||||
1885 | 1f 1f/باداخشان | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠٢ | |||||||||
1884 | 1f/خاناباد | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠١ | |||||||||
1883 | 1f/flower 1f/plant 1f/stem | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٣٠٠ | |||||||||
1882 | ½Rp | 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٢٩٩ | ||||||||||
1881 | ½Rp | 1Rp/خودشه 1Rp/قندهار 1Rp/کابل | ١٢٩٨ | ||||||||||
1880 | 1f/crab 1f/fish 1f/lion 1f/peacock | ½Rp/قندهار ½Rp/هرات | 1Rp/عبد الرحمن امير 1Rp/محمد يعقوب | ١٢٩٧ | |||||||||
1879 | 1f/crown 1f/floral 1f/hexagram | ½Rp/قندهار ½Rp/هرات | 1Rp/شير علي 1Rp/محمد يعقوب | ١٢٩٦ | |||||||||
1878 | 1f/crab 1f/hand 1f/leaf 1f/lion | ½Rp | 1Rp | ١٢٩٥ | |||||||||
1877 | 1f/flower | 1Rp | ١٢٩٤ | ||||||||||
1876 | 1f | 1Rp | ١٢٩٣ | ||||||||||
1875 | ½Rp | 1Rp | ١٢٩٢ | ||||||||||
1874 | 1Rp | ١٢٩١ | |||||||||||
1873 | 1Rp | ١٢٩٠ | |||||||||||
1872 | 1f | 1Rp | – ١٢٨٩ | ||||||||||
1871 | 1Rp | ١٢٨٨ | |||||||||||
1870 | 1Rp 1Rp/tugra | ١٢٨٧ | |||||||||||
1869 | 1Rp | ١٢٨٥ | |||||||||||
1868 | 1f/arrowhead 1f/flower 1f/square | 1Rp | ١٢٨٥ | ||||||||||
1867 | 1Rp | ١٢٨٣ | |||||||||||
1866 | 1Rp | ١٢٨٢ | |||||||||||
1865 | 1f | 1Rp | ١٢٨٢ | ||||||||||
1864 | ½Rp | 1Rp/n 1Rp/o | ١٢٨٠ | ||||||||||
1863 | 1Rp | ١٢٧٩ | |||||||||||
1862 | 1Rp | ١٢٧٨ | |||||||||||
1861 | 1f | 1Rp | ١٢٧٨ | ||||||||||
1860 | 1f/flowers 1f/plant 1f/symbols | 1Rp | ١٢٧٧ | ||||||||||
1859 | 1Rp | ١٢٧٥ | |||||||||||
1858 | 1f | 1Rp | ١٢٧٥ | ||||||||||
1857 | 1f | ½Rp | 1Rp | ١٢٧٤ | |||||||||
1856 | ½Rp | 1Rp | ١٢٧٢ | ||||||||||
1855 | 1Rp | ١٢٧١ | |||||||||||
1854 | 1f | 1Rp | ١٢٧١ | ||||||||||
1853 | 1Rp | ١٢٦٩ | |||||||||||
1852 | 1f/four 1f/three | 1Rp | ١٢٦٨ | ||||||||||
1851 | 1f | 1Rp | ١٢٦٧ | ||||||||||
1850 | 1f | 1Rp | ١٢٦٧ | ||||||||||
1849 | 1f | 1Rp | ١٢٦٥ | ||||||||||
1848 | 1f | 1Rp | ١٢٦٤ | ||||||||||
1847 | 1Rp | ١٢٦٣ | |||||||||||
1846 | 1f | 1Rp | ١٢٦٢ | ||||||||||
1845 | 1f/bird 1f/chevron 1f/flower 1f/star 1f/sword | ١٢٦١ | |||||||||||
1843 | 1Rp | ||||||||||||
1842 | 1f/flower 1f/sword left 1f/sword right | 1Rp | ١٢٥٨ | ||||||||||
1841 | 1f/flower 1f/sword | 1Rp | ١٢٥٧ | ||||||||||
1840 | 1f | 1Rp | ١٢٥٦ | ||||||||||
1839 | 1f/pattern 1f/sword | 1Rp | ١٢٥٥ | ||||||||||
1838 | 1f/flower 1f/leaf 1f/ornaments 1f/sword | ١٢٥٤ | |||||||||||
1837 | 1f/sun 1f/swords | ١٢٥٣ | |||||||||||
1836 | 1f/flower 1f/stars | ١٢٥٢ | |||||||||||
1835 | 1f | ١٢٥١ | |||||||||||
1834 | 1f | ½Rp | 1Rp | ١٢٥٠ | |||||||||
1833 | 1f/flower 1f/quatrefoil 1f/swords 1f/symbols | 1Rp/S 1Rp/W | ١٢۴۹ | ||||||||||
1832 | 1Rp/S 1Rp/W | ١٢۴٨ | |||||||||||
1831 | 1Rp | ١٢۴٧ | |||||||||||
1830 | 1Rp | ۱۲۴۶ | |||||||||||
1829 | 1f | 1Rp/C 1Rp/W | ١٢۴۵ | ||||||||||
1828 | 1Rp | ١٢٤٣ | |||||||||||
1827 | 1Rp | ١٢۴٢ | |||||||||||
1826 | 1Rp | ١٢۴١ | |||||||||||
1825 | 1f | ١٢۴٠ |
Sistema monetario:
1 rupia = 3 abbasi = 6 sanar = 12 shahi = 60 paisa = 64 falus
- 1f – 1 falus
- 1p – 1 paisa
- 10p – 10 paisa
- 20p – 20 paisa
- 1sh – 1 shahi
- 3sh – 3 shahi
- 1s – 1 sanar
- 1a – 1 abbasi
- ½Rp – ½ rupias
- 1Rp – 1 rupia
- 2½Rp – 2½ rupias
- 5Rp – 5 rupias
Deja una respuesta