¡Bienvenido a Numinformatica, tu fuente confiable de información sobre las fascinantes monedas de Abjasia! Sumérgete en el mundo de la numismática abjasia y descubre una amplia gama de monedas históricas y contemporáneas que te sorprenderán.
Introducción a las moneda de Abjasia
En Numinformatica, nos apasiona compartir conocimientos sobre las monedas de Abjasia. Nuestro sitio web ofrece una exhaustiva colección de monedas abjasias, desde las más antiguas y raras hasta las más recientes y populares. Nuestro objetivo es proporcionarte información precisa y detallada sobre cada moneda, incluyendo su historia, diseño, valor numismático y características únicas.
Nuestra plataforma te permite explorar fácilmente nuestra extensa selección de monedas abjasias, clasificadas por período histórico, denominación y metal. Además, ofrecemos imágenes de alta calidad para que puedas apreciar la belleza y los detalles de cada moneda. Ya seas un coleccionista apasionado, un inversionista o simplemente un entusiasta de la numismática, encontrarás algo emocionante en nuestro catálogo.
En Numinformatica, valoramos la autenticidad y calidad de nuestras monedas. Trabajamos en estrecha colaboración con expertos y proveedores confiables para garantizar la autenticidad de cada pieza en nuestra colección. Además, ofrecemos información actualizada sobre los precios de mercado, tendencias y noticias relevantes para ayudarte a tomar decisiones informadas y satisfacer tus necesidades numismáticas.
Nuestra pasión por las monedas de Abjasia se refleja en nuestro compromiso de brindar un excelente servicio al cliente. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para responder tus preguntas, ofrecer asesoramiento y garantizar una experiencia de compra satisfactoria. Nos enorgullece ofrecer envíos seguros y rápidos para que puedas disfrutar de tus nuevas adquisiciones sin demoras.
Acompáñanos en nuestro blog, donde compartimos artículos interesantes y educativos sobre las monedas de Abjasia. Explora temas como la historia numismática de la región, los símbolos y diseños más destacados, así como eventos y ferias numismáticas relevantes.
En Numinformatica, estamos comprometidos con la promoción y difusión de las monedas de Abjasia. Nuestra pasión por la numismática y nuestro compromiso con la calidad nos convierten en tu mejor fuente de información y productos relacionados con las monedas de esta región fascinante.
Explora nuestro sitio web hoy mismo y déjate cautivar por la belleza y la historia de las monedas de Abjasia en Numinformatica.
Listado actual numismatica de Abjasia:
Año | Valor | Nombre | Krause |
---|---|---|---|
2020 | 2a | Fauna de Abjasia – Bisonte europeo | UC# 107 |
2020 | 2a | Fauna de Abjasia – Gavilán común | UC# 109 |
2020 | 2a | Fauna de Abjasia – Jeannelius Gloriosus | UC# 111 |
2020 | 2a | Fauna de Abjasia – Leopardo | UC# 112 |
2020 | 2a | Fauna de Abjasia – Mirlo común | UC# 110 |
2020 | 2a | Fauna de Abjasia – Trucha común | UC# 108 |
2020 | 2a | Fauna de Abjasia – Tur del Cáucaso | UC# 113 |
2020 | 2a | Flora de Abjasia – Boj común /Buxus Colchica/ | UC# 120 |
2020 | 2a | Flora de Abjasia – Campanula Mirabilis | UC# 119 |
2020 | 2a | Flora de Abjasia – Campanula Paradoxa | UC# 118 |
2020 | 2a | Flora de Abjasia – Carpe blanco /Carpinus Betulus/ | UC# 114 |
2020 | 2a | Flora de Abjasia – Pinus Pityusa | UC# 117 |
2020 | 2a | Flora de Abjasia – Polygonum Carneum | UC# 116 |
2020 | 2a | Flora de Abjasia – Pterocaria del Cáucaso /Pterocarya Fraxinifolia/ | UC# 115 |
2016 | 1a | Templos de Abjasia – Catedral Bedia de Santa María, Madre de Dios | UC# 105 |
2016 | 1a | Templos de Abjasia – Catedral de la Asunción Mykusky | UC# 103 |
2016 | 1a | Templos de Abjasia – Catedral de Pitsunda de San Andrés Apóstol | UC# 101 |
2016 | 1a | Templos de Abjasia – Iglesia de la Asunción de Lykhny | UC# 102 |
2016 | 1a | Templos de Abjasia – Nuevo templo de Athos de San Simeón el cananeo | UC# 104 |
2016 | 1a | Templos de Abkhazia – Catedral de la Asunción en Dranda | UC# 100 |
2016 | 1a | Templos de Abkhazia – Templo de San Jorge en Elyr | UC# 106 |
Relación de valores:
1a – 1 apsar
2a – 2 apsark
Listado actual monedas de colección de Abjasia:
AÑO | VALOR | ASUNTO | Krause |
---|---|---|---|
2022 | 20a | Ropa y armas de los pueblos del Cáucaso – Hombre circasiano (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 293 |
2022 | 20a | Vestimenta y armas de los pueblos del Cáucaso – Mujeres circasianas (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 294 |
2022 | 1a | Atracciones de Abjasia – Gagra | UC# 283 |
2022 | 1a | Atracciones de Abjasia – Lago Ritsa | UC# 281 |
2022 | 1a | Atracciones de Abjasia – Nuevo Athos | UC# 280 |
2022 | 1a | Atracciones de Abjasia – Pitsunda | UC# 284 |
2022 | 1a | Atracciones de Abjasia – Restaurante Gagripsh | UC# 282 |
2021 | 20a | Ropa y armas de los pueblos del Cáucaso – Guerrero karbadiano (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 271 |
2021 | 20a | Ropa y armas de los pueblos del Cáucaso – Natuhaetz (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 272 |
2021 | 5a | Gato montés del Cáucaso (Plata 0.925, 27g) | UC# 267 |
2021 | 5a | Leopardo (Plata 0.925, 27g) | UC# 269 |
2021 | 5a | Lince Euroasiático (Plata 0.925, 27g) | UC# 268 |
2021 | 3a | Dinosaurios – Alioramus Remotus | UC# 273 |
2021 | 3a | Dinosaurios – Allosaurus Fragilis | UC# 279 |
2021 | 3a | Dinosaurios – Gigantosaurus Carolinii | UC# 274 |
2021 | 3a | Dinosaurios – Liopleurodon | UC# 278 |
2021 | 3a | Dinosaurios – Quetzalcoatlus | UC# 275 |
2021 | 3a | Dinosaurios – Triceratops Horridus | UC# 276 |
2021 | 3a | Dinosaurios – Yutyrannus Huali | UC# 277 |
2021 | 3a | Mariposas de Abjasia – Apolo | UC# 123 |
2021 | 3a | Mariposas de Abjasia – Calimorfa | UC# 126 |
2021 | 3a | Mariposas de Abjasia – Esfinge de la adelfa | UC# 122 |
2021 | 3a | Mariposas de Abjasia – Esfinge de la muerte africana | UC# 124 |
2021 | 3a | Mariposas de Abjasia – Macaón | UC# 125 |
2021 | 3a | Mariposas de Abjasia – Mariposa de seda del Ailanto | UC# 121 |
2021 | 3a | Mariposas de Abjasia – Podalirio | UC# 127 |
2020 | 20a | Ropa y armas de los pueblos del Cáucaso – Cazador abjasio (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 291 |
2020 | 20a | Ropa y armas de los pueblos del Cáucaso – Príncipe Ubykh y su atalyk (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 292 |
2020 | 10a | 70º aniversario – Nacimiento de Zurab Achba (Plata 0.925, 34g) | UC# 266 |
2020 | 10a | 75 años de la Victoria (Plata 0.925, 34g) | UC# 244 |
2020 | 10a | Shaliman Tsiba (Plata 0.925, 34g) | UC# 270 |
2019 | 100a | Personalidades destacadas de Abjasia – Fazil Iskander. Árbol de oración (Plata 0.925, 169g) | UC# 290 |
2019 | 20a | Ropas y armas de la gente del Cáucaso – Príncipe abjasio (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 248 |
2019 | 20a | Vestimenta y armas de gentes del Cáucaso – Abkhaz Nobleman (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 245 |
2019 | 20a | Vestimenta y armas de gentes del Cáucaso – Escudero abjasio (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 247 |
2019 | 20a | Vestimenta y armas de gentes del Cáucaso – Guerrero de infanteria abjasio (Plata 0.925, 162.2g) | UC# 246 |
2019 | 10a | Outstanding personalities of Abkhazia – Serguéi Bagapsh (Plata 0.925, 34g) | UC# 243 |
2019 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Fazil Iskander. Chick (Plata 0.925, 67.7g) | UC# 288 |
2019 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Fazil Iskander. Habug (Plata 0.925, 67.7g) | UC# 287 |
2019 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Fazil Iskander. Sandro de Chegem (Plata 0.925, 67.7g) | UC# 289 |
2019 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Taif Adzhba (Plata 0.925, 34g) | UC# 241 |
2019 | 10a | Personalidades sobresalientes de Abjasia – Fazil Iskander. Búfalo de agua (Plata 0.925, 67.7g) | UC# 286 |
2019 | 10a | Personalidades sobresalientes de Abjasia – Fazil Iskander. Conejos y boa (Plata 0.925, 67.7g) | UC# 285 |
2018 | 100a | Cien abjasios (Plata 0.925, 168.15g) | UC# 262 |
2018 | 100a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Aiaair (25 años de la victoria) (Plata 0.925, 168.15g) | UC# 263 |
2018 | 100a | Personalidades destacadas de Abjasia – Alexander Chachba (Plata 0.925, 168.15g) | UC# 264 |
2018 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Efrem Eshba (Plata 0.925, 34g) | UC# 242 |
2018 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Néstor Lakoba (Plata 0.925, 33g) | UC# 240 |
2017 | 10a | 85º aniversario – Universidad Estatal de Abjasia (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 238 |
2017 | 10a | 85º aniversario – Universidad Estatal de Abjasia (Plata 0.925, 34g) | UC# 239 |
2016 | 10a | Ciudades de Abjasia – Akua (Sukhum) (Plata 0.925, 33g) | UC# 236 |
2016 | 10a | Ciudades de Abjasia – Akua (Sukhum) (Plata bañada en oro 0.925, 33g) | UC# 237 |
2016 | 10a | Copa del mundo de Fútbol de ConIFA de 2016 (Plata 0.925, 34g) | UC# 235 |
2014 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Georgy Dzidzaria (Plata 0.925, 33g) | UC# 234 |
2014 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Khukhut Bgazhba (Plata 0.925, 33g) | UC# 233 |
2014 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Shalva Inal-Ipa (Plata 0.925, 33g) | UC# 232 |
2014 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Yuri Vóronov (Plata 0.925, 33g) | UC# 231 |
2013 | 100a | Monumentos históricos de Abjasia – Nuevo templo de Athos de San Simeón el cananeo (Plata 0.925, 168.15g) | UC# 265 |
2013 | 50a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Sergey Dbar (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 253 |
2013 | 50a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Sultan Sosnaliev (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 252 |
2013 | 50a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Vladislav Ardzinba (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 251 |
2013 | 50a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral Bedia de Santa María la virgen (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 260 |
2013 | 50a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral de la Asunción (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 257 |
2013 | 50a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral de la Asunción de Myku (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 255 |
2013 | 50a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral de Pitsunda de San Andrés Apóstol (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 259 |
2013 | 50a | Monumentos históricos de Abjasia – el templo Elyr de San Jorge (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 258 |
2013 | 50a | Monumentos históricos de Abjasia – Iglesia de la Asunción de Lykhny (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 256 |
2013 | 50a | Monumentos históricos de Abjasia – Nuevo templo de Athos de San Simeón el cananeo (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 254 |
2013 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Hero City de Gudauta (Plata 0.925, 34g) | UC# 230 |
2013 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Hero City Tkuarchal (Plata 0.925, 34g) | UC# 229 |
2013 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Sergey Dbar (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 228 |
2013 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Sergey Dbar (Plata 0.925, 34g) | UC# 227 |
2013 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Sultan Sosnaliev (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 225 |
2013 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Sultan Sosnaliyev (Plata 0.925, 34g) | UC# 226 |
2013 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Vladislav Ardzinba (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 224 |
2013 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Vladislav Ardzinba (Plata 0.925, 34g) | UC# 223 |
2012 | 10a | 20º Aniversario – Liberación de la ciudad de Gagra (Plata 0.925, 34g) | UC# 215 |
2011 | 10a | Campeonato Mundial de Dominó 2011 (Plata 0.925, 34g) | UC# 214 |
2011 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral Bedia de Santa María la virgen (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 222 |
2011 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral de la Asunción (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 221 |
2011 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral de la Asunción de Myku (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 218 |
2011 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral de Pitsunda de San Andrés Apóstol (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 216 |
2011 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – el templo Elyr de San Jorge (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 220 |
2011 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Iglesia de la Asunción de Lykhny (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 219 |
2011 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Nuevo templo de Athos de San Simeón el cananeo (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 217 |
2010 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral Bedia de Santa María la virgen (Plata 0.925, 34g) | UC# 213 |
2010 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral de la Asunción (Plata 0.925, 34g) | UC# 212 |
2010 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Catedral de la Asunción de Myku (Plata 0.925, 34g) | UC# 209 |
2010 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – el templo Elyr de San Jorge (Plata 0.925, 34g) | UC# 211 |
2010 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Iglesia de la Asunción de Lykhny (Plata 0.925, 34g) | UC# 210 |
2010 | 10a | Monumentos históricos de Abjasia – Nuevo templo de Athos de San Simeón el cananeo (Plata 0.925, 34g) | UC# 208 |
2010 | 10a | Monumentos hitóricos de Abjasia – Catedral de Pitsunda de San Andrés Apóstol (Plata 0.925, 34g) | UC# 207 |
2009 | 25a | Nart (Oro 0.999, 7.8g) | UC# 249 |
2009 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Alexander Chachba (Plata 0.925, 34g) | UC# 206 |
2009 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Bagrat Shinkuba (Plata 0.925, 35g) | UC# 205 |
2009 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Dmitry Gulia (Plata 0.925, 35g) | UC# 204 |
2009 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Fazil Iskander (Plata 0.925, 35g) | UC# 203 |
2009 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Samson Chanba (Plata 0.925, 35g) | UC# 202 |
2008 | 50a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Aiaair (15 años de la victoria) (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 261 |
2008 | 50a | Personalidades destacadas de Abjasia – Vladislav Ardzinba (Oro 0.999, 15.55g) | UC# 250 |
2008 | 10a | Guerra patriótica de la gente de Abjasia 1992-1993 – Aiaair (15 años de la victoria) (Plata bañada en oro 0.925, 34g) | UC# 200 |
2008 | 10a | Personalidades destacadas de Abjasia – Vladislav Ardzinba (Plata 0.925, 34g) | UC# 201 |
Relación de valores:
1a – 1 apsar
3a – 3 apsark
5a – 5 apsar
10a – 10 apsar
20a – 20 apsar
25a – 25 apsar
50a – 50 apsar
100a – 100 apsar